Шины Гудрайд Солмакс1
Goodride Solmax1
| Каталог шин: | 
				Altenzo Antares Aplus Arivo Armstrong Atlander Attar Austone Autogreen Barez Bars Barum BFGoodrich Boto Bridgestone Centara Comforser Compasal Continental Contyre Cordiant CST Delinte DoubleCoin Doublestar Evergreen Falken Formula Fortune Forward Fronway General Tire Gislaved Goldstone Goodride Goodyear Greentrac Grenlander Gripmax Habilead Haida Hankook Headway Hifly Ikon Tyres iLink Imperial Journey Kama Kapsen Kavir Kingnate Kumho Kustone Lakesea LandSail Landspider Lanvigator Laufenn Leao Ling Long Marshal Massimo Matador Maxxis Michelin Mirage Nankang Nexen Nitto Nokian Tyres Nortec Onyx Ovation Pace Pirelli Prinx Rapid Riken Roadcruza Roadking Roadmarch Roador Roadstone Rockblade Rotalla Royal Black Sailun Satoya Sonix Starmaxx Sumaxx Sunfull Superia Three-A Tigar Torero Toyo Tracmax Trazano Tri-Ace Triangle Tunga Uniroyal Unistar Venom Power Viatti Vitour Neo Vittos Vredestein Warrior Westlake Windforce Winrun Yokohama Zeetex Белшина ВШЗ КШЗ 
		
	Популярные шины:

Шины Goodride Solmax1
В наличии 
	
| 
 | 
| Диаметр | Модель goodride | Типоразмер шины | Нагрузка (индекс) | Скорость (индекс) | Цена | Заказать | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Goodride Solmax1 |  | 93 | 270 км/ч ( W ) | 6399 руб. | |
| 17 | Goodride Solmax1 |  | 94 | 270 км/ч ( W ) | 7800 руб. | |
| 17 | Goodride Solmax1 |  | 101 | 270 км/ч ( W ) | 9137 руб. | |
| 18 | Goodride Solmax1 |  | 106 | 210 км/ч ( H ) | 7402 руб. | |
| 18 | Goodride Solmax1 |  | 92 | 270 км/ч ( W ) | 7586 руб. | |
| 18 | Goodride Solmax1 |  | 97 | 270 км/ч ( W ) | 8310 руб. | |
| 18 | Goodride Solmax1 |  | 100 | 270 км/ч ( W ) | 9128 руб. | |
| 18 | Goodride Solmax1 |  | 99 | 270 км/ч ( W ) | 9945 руб. | |
| 19 | Goodride Solmax1 |  | 93 | 300 км/ч ( Y ) | 5646 руб. | |
| 19 | Goodride Solmax1 |  | 93 | 270 км/ч ( W ) | 7484 руб. | |
| 19 | Goodride Solmax1 |  | 99 | 270 км/ч ( W ) | 7606 руб. | |
| 19 | Goodride Solmax1 |  | 111 | 270 км/ч ( W ) | 8096 руб. | |
| 19 | Goodride Solmax1 |  | 100 | 270 км/ч ( W ) | 9945 руб. | |
| 20 | Goodride Solmax1 |  | 109 | 270 км/ч ( W ) | 8301 руб. | |
| 20 | Goodride Solmax1 |  | 106 | 300 км/ч ( Y ) | 8822 руб. | |
| 20 | Goodride Solmax1 |  | 110 | 300 км/ч ( Y ) | 8913 руб. | |
| 20 | Goodride Solmax1 |  | 105 | 270 км/ч ( W ) | 9155 руб. | |
| 20 | Goodride Solmax1 |  | 117 | 240 км/ч ( V ) | 9322 руб. | |
| 20 | Goodride Solmax1 |  | 99 | 270 км/ч ( W ) | 9628 руб. | |
| 20 | Goodride Solmax1 |  | 105 | 300 км/ч ( Y ) | 9832 руб. | |
| 20 | Goodride Solmax1 |  | 102 | 270 км/ч ( W ) | 10649 руб. | |
| 20 | Goodride Solmax1 |  | 112 | 300 км/ч ( Y ) | 10853 руб. | |
| 20 | Goodride Solmax1 |  | 101 | 300 км/ч ( Y ) | 11155 руб. | |
| 20 | Goodride Solmax1 |  | 106 | 270 км/ч ( W ) | 12691 руб. | |
| 21 | Goodride Solmax1 |  | 109 | 300 км/ч ( Y ) | 10343 руб. | |
| 21 | Goodride Solmax1 |  | 107 | 270 км/ч ( W ) | 12896 руб. | |
| 21 | Goodride Solmax1 |  | 111 | 270 км/ч ( W ) | 14427 руб. | |
| 22 | Goodride Solmax1 |  | 106 | 300 км/ч ( Y ) | 9628 руб. | 
Высокая прочность каркаса шин Goodride Solmax1 учитывает специфику нагрузок, которые испытывает покрышка при эксплуатации на джипах, пикапах и прочих автомобилях с высоким центром тяжести. Колеса относятся к числу флагманских моделей в ассортименте данной торговой марки. Они предназначены для летней эксплуатации, их появление на рынке в 2023 году стало одним из наиболее заметных событий шинной индустрии. Покрышки подходят для езды по всем типам дорог, но свои оптимальные характеристики показывают на скоростных загородных трассах, а также при езде по населенным пунктам.



 
	 
				